AOC Q24P2Q 23.8 ", IPS, QHD, 2560 x 1440, 16:9, 4 ms, 250 cd/m , Black, 75 Hz, Yes, HDMI ports quantity 1
- TootjadAOC
- Mudel: Q24P2Q
- Saadavus: 2
-
205€
AOC Q24P2Q 23.8 ", IPS, QHD, 2560 x 1440, 16:9, 4 ms, 250 cd/m², Black, 75 Hz, Yes, HDMI ports quantity 1
| All | |
| Bruto Sügavus (mm) | 630 mm |
| Brutokaal | 7.55 kg |
| Brutokõrgus (mm) | 510 mm |
| Brutolaius (mm) | 158 mm |
| DisplayPortide arv | 1 |
| Ekraan | 2560 x 1440 |
| Ekraani diagonaal | 23.8 " |
| Ekraani heledus | 250 cd/m |
| Ekraani pind | Anti-Glare |
| Energiatõhususe klass | E |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | No |
| Garantii | 24 month(s) |
| HD tüüp | QHD |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Integreeritud TV-tuuner | No |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kaldenurk | -5/35 |
| Kogus pakendis | 1.00 pc(s) |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Kõrguse reguleerimine | Yes |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Maht (m3) | 0.0507654 m |
| Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
| Netokaal | 5.83 kg |
| Paber/Papp | 1200 g |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Plastik (ilma PET-ita) | 520 g |
| Pööratav | Yes |
| Pöörlemistelg | Yes |
| Producer product name | Q24P2Q |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Sisseehitatud aku | No |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Yes |
| Taara kaal (kg) | 1.72 kg |
| Toote värv | Black |
| USB-C | No |
| USB-C toiteallikas | N/A |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 |
| Väljundühendused | Headphone out (3.5mm) |
| VESA paigaldamine | Yes |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| WEE klassifikatsioon | CL109:2:2017-04-01 |
| WEEE maks | Yes |
Sildid: aoc q24p2q 238, ips, qhd, 2560 x 1440, 169, 4 ms, 250 cdm, black, 75 hz, yes, hdmi ports quantity 1, q24p2q, aoc, monitorid













